O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – Fica aprovado o ORÇAMENTO-PROGRAMA do município de Baraúna, para o exercício Econômico-Financeiro de 2023, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$36.038.700,00 (trinta e seis milhões, trinta e oito mil, setecentos reais), fixa a Despesa em R$ 35.918.700,00 (trinta e cinco milhões, novecentos e dezoito mil e setecentos reais), a Reserva de Contingência no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Art. 2° – A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Transferências e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:
1 | – RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS | R$ 33.611.900 |
1.1 | – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | R$ 489.000 |
1.3 | – Receita Patrimonial | R$ 562.900 |
1.4 | – Transferências Correntes | R$ 32.558.000 |
1.5 | – Outras Receitas Correntes | R$ 2.000 |
2 | – RECEITAS DE CAPITAL | R$ 5.696.000 |
2.1 | – Transferências de Capital | R$ 5.696.000 |
3 | – DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | R$ 3.269.200 |
TOTAL | R$ 36,038.700 |
Art. 3º – A Despesa fixada por categoria econômica, apresenta o seguinte desdobramento:
1 | DESPESAS CORRENTES | R$ 25.105.200 |
1.1 | – Pessoal e Encargos Sociais | R$ 15.439.100 |
1.2 | – Outras Despesas Correntes | R$ 9.666.100 |
2 | – DESPESAS DE CAPITAL | R$ 10.813.500 |
2.1 | – Investimentos | R$ 10.657.200 |
2.2 | – Amortização da Dívida | R$ 156.300 |
3 | – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 120.000 |
TOTAL | R$ 36.038.700 |
Art. 4° – A Despesa está programada para atender aos encargos do Município com a manutenção dos serviços públicos e despesas de capital, assim discriminados:
DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | ||
01 | – Legislativa | R$ 1.042.900 |
04 | – Administração | R$ 2.133.700 |
08 | – Assistência Social | R$ 1.976.400 |
09 | – Previdência Social | R$ 739.300 |
10 | – Saúde | R$ 8.026.700 |
12 | – Educação | R$ 12.205.800 |
13 | – Cultura | R$ 531.500 |
15 | – Urbanismo | R$ 4.666.300 |
16 | – Habitação | R$ 42.000 |
17 | – Saneamento | R$ 595.000 |
20 | – Agricultura | R$ 2.509.800 |
23 | – Comércio e Serviços | R$ 21.900 |
25 | – Energia , | R$ 157.300 |
26 | – Transporte “ | R$ 314.000 |
27 | – Desporto e Lazer | R$ 380.800 |
28 | – Encargos Especiais | R$ 575.300 |
99 | – Reserva | R$ 120.000 |
TOTAL | R$ 36.038.700 |
DESPESAS COM PODERES E ÓRGÃOS | ||
Poder Legislativo | ||
Câmara Municipal de Baraúna | R$ 1.042.900 | |
Poder Executivo | ||
Gabinete do Prefeito |
R$ 839.600 | |
Secretaria de Administração | R$ 1.492.800 | |
Secretaria de Finanças | R$ 908.900 | |
Secretaria de Controle Interno | R$ 207.000 | |
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | R$ 2.509.800 | |
Secretaria de Educação | R$ 12.205.800 | |
Fundo Municipal de Saúde — F.M.S. | R$ 8.248.700 | |
Fundo Municipal de Assistência Social — F.M.A.S. | R$ 2.018.400 | |
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | R$ 602.700 | |
Fundo Municipal de Cultura | R$ 331.500 | |
Sec. de Serviços Públicos, Transporte e Estradas | R$ 5.510.600 | |
Reserva de Contingência | R$ 120.000 | |
TOTAL | R$ 36.038.700 |
Art. 5° – O Poder Executivo, mediante Decreto, promoverá a disciplina da execução e distribuição das dotações orçamentárias consignadas a cada Secretaria e no interesse da administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do Art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 6° – O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2022, deverá ser distribuído e aplicado como reforço de dotações orçamentárias, visando o atendimento dos encargos financeiros que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do municipio, mediante Decreto do Executivo.
Art. 7° – Para execução do Orçamento de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:
a) Abrir crédito suplementar e proceder a anulações de dotações orçamentárias nos termos dos artigos 7° e 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento da despesa, no total de R$ 18.019.350,00 (dezoito milhões, dezenove mil e duzentos reais).
b) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 10% (dez por cento) da Receita Liquida Real Anual, conforme determina a Resolução nº 40 e 43/01 do Senado Federal.
c) Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, com prévia autorização legislativa, nos termos do inciso IV, do art. 167, da Constituição Federal.
Art. 8° – Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social tem os seguintes valores:
I | – Orçamento Fiscal | R$ 24.962.900 |
II | – Orçamento da Seguridade Social | R$ 11.075.800 |
TOTAL | R$ 36.038.700 |
Art. 9° – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.
Art. 10° – Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baraúna-PB, em 25 de novembro de 2022.
Antônio Lunguinho de Almeida
– Presidente –
Jose Nivanildo da Silva Souza
– 1° Secretário –
Raimyson Jose da Costa Santos
– 2° Secretário –